ОЗНАКИ НА ГУМИТЕ
Секоја гума на
нејзината бочна страна е означена како што е прикажано подолу на сликата. Оваа
ознака е најважниот параметар при изборот на вистинската гума за вашиот
автомобил. Подолу ќе ви дадеме опис и значење за сите ознаки со кои може да се
сретнете кај автомобилските гуми.
ОСНОВНИ ОЗНАКИ
ОСНОВНИ ОЗНАКИ
Пример: 205/55 R16 91V
| Симбол | Опис |
|---|---|
| 205 | Ширина на гума (газечка површина - протект) во милиметри. |
| 55 | Профил на гума (серија) - однос помеѓу висината на бочниот ѕид и ширината на газечката површина (протектот) изразен во проценти. Во овој случај висината е 55% од ширината на гумата. |
| R | Радиус. |
| 16 | Дијаметар на фелна во инчи. |
| 91 | Индекс на носивост, кој го дефинира максималното оптеретување на гумата кое може да се види од табелата на носивост подолу. Во овој случај бројот 91 значи дека оваа гума може да издржи максимално оптеретување до 615 кг. |
| V | Брзински индекс. Буквена ознака која ја означува максималната брзина која гумата може да ја издржи при дозволено отеретување, во овој случај 240km/h. Индексите за базини на максимални брзини се наоѓа во табелата за брзински индекси подоле. Гумите со поголем брзински индекс се поскапи, бидејки имаат посебна смеса која им дозволува да постигнат поголема брзина и подобро управување. |
ДОДАТНИ ОЗНАКИ
| Симбол | Опис |
|---|---|
| RF | (Reinforced) Појачана гума |
| XL | (Extra Load) Гума за поголеми оптеретувања |
| RFT, ROF | Run-Flat ili Run-On-Flat е гума со посебна конструкција која ви овозможува да возите и кога гумата е дупната. Вожнта може да се направи со намалена брзина (до 90km/h) и до првиот вулканизер (до (160 km). |
| DOT | Датум на производство. На пример: DOT 1405 = произведено во 14. недела од 2005 година. За повеќе детали погледнете во старост на гуми. |
| M+S | (Mud + Snow - за кал и снег) Овој знак е за зимски гуми. |
| TL | (Tubeless) Гуми кои немаат внатрешни гуми. Сите современи автомобили се со овој тип на гуми. |
| TT | (Tube Type) Гуми со внатрешни гуми. |
| Made in | земја на производство |
| TWI | (Tread Wear Indicator) Индикатор за исторшеноста на гумата - покажува кога гумата треба да се смени. |
| C | Гуми за лесни товарни возила (комби) пр. 185 R14 C |
| E 10 | Европски хомологациски број (бројот ја означува земјата каде е извршена хомологацијата). |
Покрај овие, се среќаваат и следните ознаки.
| Симбол | Опис |
|---|---|
| TUBELESS | Гума без внатрешна гума напумпена со вазушен притисок. |
| TREADWEAR | Treadwear е релевантен индикатор за потроњата на газечкиот слој на гумата која ќе покаже колку една гума (шара) ќе трае долго при исти услови на користење. |
| TRACTION | Значи способност на застанување на мокар коловоз во права линија мерено во стандардни контролни услови. |
| TEMPERATURE | Индикатор за температурата покажува колку се гумите отпорни при покачување на температурите. "А" е највисока, а "C" е најниска оцена. |
ИНДЕКСИ ЗА БРЗИНА
Индексите за брзина ја означуваат максималната брзина во km/h за кои гумата е тестирана. Никогаш немојте да ставите гума со понизок брзнски индекс од пропишаниот за вашиот автомобил.
ИНДЕКС НА НОСИВОСТ
Индексот на носивост ја дефинира носивоста на гумата спрема следната табела. Ова е максималната дозволена носивост за една гума; за возило со четири гуми овој број требада се помножи со четири за да се добие вкупната носивост.
| индекс | km/h | индекс | km/h |
|---|---|---|---|
| N | 150 | H | 210 |
| Q | 160 | V | 240 |
| R | 170 | W | 270 |
| S | 180 | Y | 300 |
| T | 190 | ZR | преко 240 |
| U | 200 |
ИНДЕКС НА НОСИВОСТ
Индексот на носивост ја дефинира носивоста на гумата спрема следната табела. Ова е максималната дозволена носивост за една гума; за возило со четири гуми овој број требада се помножи со четири за да се добие вкупната носивост.
| Индекс | Носивост[kg] | Индекс | Носивост[kg] |
|---|---|---|---|
| 71 | 345 | 91 | 615 |
| 72 | 355 | 92 | 630 |
| 73 | 365 | 93 | 650 |
| 74 | 375 | 94 | 670 |
| 75 | 387 | 95 | 690 |
| 76 | 400 | 96 | 710 |
| 77 | 412 | 97 | 730 |
| 78 | 425 | 98 | 750 |
| 79 | 437 | 99 | 775 |
| 80 | 450 | 100 | 800 |
| 81 | 462 | 101 | 825 |
| 82 | 475 | 102 | 850 |
| 83 | 487 | 103 | 875 |
| 84 | 500 | 104 | 900 |
| 85 | 515 | 105 | 925 |
| 86 | 530 | 106 | 950 |
| 87 | 545 | 107 | 975 |
| 88 | 560 | 108 | 1000 |
| 89 | 580 | 109 | 1030 |
| 90 | 600 | 110 | 1060 |

No comments:
Post a Comment